『稲荷の湯』は浸透性が高く、肌にとてもよくなじみ、成分がしみこみやすいとても良いお湯です。
成分表示
群馬県みなかみ黒岩八景に人知れず掘り当てた隠れ湯があります。東 京から車で約100分の源泉秘湯池。 月夜野に映る黒岩八景を望む幸運湯 です。浸透性か高く、肌になじみ、成分がしみこみやすい、とても良いお湯です。
源泉について
源泉地名・源泉名 | 黒岩八景温泉(源泉名:稲荷の湯) |
---|---|
ゆう出地点 | 群馬県利根郡みなかみ町大字上津字大原798番24 |
温泉の成分
項目 | 成分 |
---|---|
温泉地名 | 黒岩八景温泉 |
源泉名 | 稲荷の湯 |
泉質 | ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩温泉(アルカリ性低張性低温泉) |
泉温 | 31.5℃(気温22.5℃) |
湧出量 | 315ℓ/分 |
知覚的試験 | 無色透明 |
PH値 | 8.6 |
源泉1kg中に含有する温泉成分、分量及び組成
陽イオン
成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
ナトリウムイオン(Na+) | 401 | 17.4 | 75.81 |
カリウムイオン(K+) | 1.7 | 0.04 | 0.19 |
マグネシウムイオン(MG2+) | 4.36 | 0.36 | 1.56 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 103 | 5.15 | 22.39 |
鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
マンガンイオン(Mn2+) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.52 | 0.01 | 0.05 |
計 | 511 | 23.0 | 100.00 |
陰イオン
成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
フッ素イオン(F-) | 5.6 | 0.30 | 1.34 |
塩素イオン(C1-) | 404 | 11.41 | 51.43 |
硫酸イオン(SO42-) | 471 | 9.8 | 44.18 |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 11.3 | 0.19 | 0.83 |
炭酸イオン(CO32-) | 14.7 | 0.47 | 2.14 |
臭素イオン(Br-) | 1.4 | 0.02 | 0.08 |
計 | 908 | 22.2 | 100.00 |
非解離成分
成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
メタけい酸(H2SiO3) | 19.2 | 0.25 |
メタほう酸(HBO2) | 30.6 | 0.69 |
計 | 49.8 | 0.94 |
溶存ガス成分
成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) |
0.00 | 0.00 |
遊離硫化水素(H2S) | 0.00 | 0.00 |
計 | 0.00 | 0.00 |
成分総計
その他微量成分 | mg/kg |
---|---|
総ひ素 | 0.10 |
銅イオン | 検出せず(0.002mg/kg未満) |
鉛イオン | 検出せず(0.005mg/kg未満) |
総水銀 | 検出せず(0.0005mg/kg未満) |
分析年月日:平成19年6月29日
調査及び試験者:(社)群馬県薬剤師会(環境衛生試験センター)